Table
1P18
Group Mounted and Individually Mounted Devices for
Distribution Switchboards Circuit Breakers
| CIRCUIT BREAKERS | AC INTERRUPTING RATING | DC INTERRUPTING RATING | TRIP | TYPE OF MOUNTING & SPACE INCHES | |||||||
| Voltage | Amperes | Type | Poles | 240V | 480V | 600V | 125V | 250V | 500V | Type | |
| 120 & 240 | 15-100 | BL | 1,2 & 3 | 10,000 | - | - | - | - | - | NI | 6Poles = 3 3/4" |
| |
15-100 | BLH | 1, 2 & 3 | 22,000 | - | - | - | - | - | NI | 6Poles = 3 3/4" |
| |
15-100 | ED2 | 1, 2 & 3 | 10,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | - | NI | 2-3 PolesÝ = 3 3/4" |
| |
60-225 | QJ2 | 2 & 3 | 10,000 | - | - | - | - | - | NI | 2 = 5" |
| |
60-225 | QJH2 | 2 & 3 | 22,000 | - | - | - | - | - | NI | 2 = 5" |
| |
60-225 | QJ2H | 2 & 3 | 42,000 | - | - | - | - | - | NI | 2 = 5" |
| |
100-225 | HQJ2H | 3 | 100,000 | - | - | - | - | - | NI | 2 = 5" |
| |
200-400 | JXD2 | 2&3 | 65,000 | - | - | - | 30,000 | - | NI | 2 = 8 3/4" |
| 480Y277 | 15-100 | BQD | 1,2&3 | 65,000 | 14,000 | - | 14,00 | 14,000 | - | NI | 6 Poles = 3 3/4" |
| 480 Volt | 15-125 | ED4 | 1,2 & 3 | 65,000 | 18,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | NI | 2-3 Pole = 3 3/4" |
| |
15-125 | HED4 | 1,2 & 3 | 100,000 | 42,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | NI | 2-3 Pole = 3 3/4" |
| 600 Volt | 15-125 | ED6 | 2 & 3 | 65,000 | 25,000 | 18,000 | - | 30,000 | 18,000 | NI | 2-3 Pole = 3 3/4" |
| |
15-125 | HHED6 | 2 & 3 | 100,000 | 65,000 | 25,000 | - | - | - | NI | 2-3 Pole = 3 3/4" |
| |
70-250 | FXD | 2 & 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 | - | 30,000 | 18,000 | NI | 2 = 5" |
| |
70-250 | FD | 2 & 3 | 65,000 | 35,000 | 18,000 | - | 30,000 | 18,000 | IT | 2 = 5" |
| 70-250 | HFD | 2 & 3 | 100,000 | 65,000 | 22,000 | - | 30,000 | 22,000 | IT | 2 = 5" | |
| 70-250 | HHFD | 3 | 200,000 | 100,000 | 25,000 | - | - | - | IT | 2 = 5" | |
| 200-400 | JXD6 | 2 & 3 | 65,000 | 35,000 | 25,000 | - | 30,000 | 25,000 | NI | 2 = 8 3/4" | |
| 200-400 | JD6* | 2 & 3 | 65,000 | 35,000 | 25,000 | - | 30,000 | 25,000 | IT | 2 = 8 3/4" | |
| 200-400 | HJD6* | 2 & 3 | 100,000 | 65,000 | 35,000 | - | 30,000 | 35,000 | IT | 2 = 8 3/4" | |
| 200-400 | HHJD | 2 & 3 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | - | - | - | IT | 2 = 8 3/4" | |
| 450-800 | LXD | 2 & 3 | 65,000 | 35,000 | 25,000 | - | 30,000 | 25,000 | NI | 1 = 8 3/4" | |
| 250-600 | LD6* | 2 & 3 | 65,000 | 35,000 | 25,000 | - | 30,000 | 25,000 | IT | 1 = 8 3/4" | |
| 250-600 | HLD6* | 2 & 3 | 100,000 | 65,000 | 35,000 | - | 30,000 | 35,000 | IT | 1 = 8 3/4" | |
| 250-600 | HHLD | 2 & 3 | 200,000 | 100,000 | 60,000 | - | - | - | IT | 1 = 8 3/4" | |
| 500-800 | LMD | 2 & 3 | 65,000 | 50,000 | 25,000 | - | 30,000 | 25,000 | IT | 1 = 8 3/4" | |
| 500-800 | HLMD | 2 & 3 | 100,000 | 65,000 | 50,000 | - | 30,000 | 50,000 | IT | 1 = 8 3/4" | |
| 500-1200 | MH6/ND6* | 2 & 3 | 65,000 | 50,000 | 25,000 | - | 30,000 | 25,000 | IT | 1 = 10" | |
| 500-1200 | HM/ND6* | 2 & 3 | 100,000 | 65,000 | 50,000 | - | 30,000 | 50,000 | IT | 1 = 10" | |
| Current Limiting | 15-125 | CED6 | 2 & 3 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | - | 30,000 | 50,000 | NI | 2 = 3 3/4" |
| 600V | 70-250 | CED6 | 2 & 3 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | - | 30,000 | 50,000 | NI | 2 = 5" |
| 200-400 | CJD6* | 2 & 3 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | - | 30,000 | 50,000 | NI | 1 = 8 3/4" | |
| 450-600 | CLD6* | 2 & 3 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | - | 30,000 | 50,000 | NI | 1 = 8 3/4" | |
| 500-800 | CMD6* | 2 & 3 | 200,000 | 100,000 | 65,000 | - | 30,000 | - | NI | 1 = 10" | |
| 100-1200 | CND6* | 2 & 3 | 200,000 | 100,000 | 65,000 | - | 30,000 | - | NI | 1 = 10" | |
| Non-Group | |||||||||||
| Mounted | 1200-1600 | PD6* | 3 | 65,000 | 50,000 | 25,000 | - | 30,000 | - | IT | 32 1/2" |
| 1200-1600 | HPD6* | 3 | 100,000 | 65,000 | 50,000 | - | 30,000 | - | IT | 32 1/2" | |
| 1800-2000 | RD6 | 3 | 65,000 | 50,000 | 25,000 | - | 30,000 | - | IT | 32 1/2" | |
| 1800-2000 | HRD6 | 3 | 100,000 | 65,000 | 50,000 | - | 30,000 | - | IT | 32 1/2" | |
| Current Limiting | 1200-1600 | CPD6 | 3 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | - | 65,000 | - | NI | 32 1/2" |
ÝSolid State *The above frame sizes are also available with solid state trip units, add a prefix of "S" to the catalog type.
- 100% rated BKRS.Ý Available in most sizes from 400A frame up to 3000A frames.Ý 400 & 600A frames use CU. wire only.
- Single pole breakers can be group mounted 6 to a 3 3/4" space.
- DC ratings, 125V for 1pole BKRS, 250V for 2 pole breakers, 500V for 3 pole breakers connected with 2 poles in series.
- Trip types, NI = non-interchangeable, IT = interchangeable trip, ADJ = sold state adjustable.Ý All "IT" type breakers are available as non-interchangeable trip type, insert an "X" before the ìD" in the catalog no.
- Type "C" current limiting circuit breakers are fuseless type and are non-interchangeable trip.